KYOCERA ECOSYS PA4500x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4500x, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 45 ppm, Impresión dúplex, Listo para redes
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22,5 ppm |
Tiempo de calentamiento | 16 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,3 s |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
Ciclo de trabajo | 5000 - 20000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Código de barras, Bitmap, PCL |
Número de fuentes de impresora | 93 |
Cartuchos de repuesto | TK-3400 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de bandeja multiuso | A4, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 140 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 210 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | RJ-45, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conectividad opcional | Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 2500 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | Cortex-A53 |
Frecuencia del procesador | 1400 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Pantalla táctil | No |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Tipo de control | Botones |
Certificación | GS, TÜV, CE |
Consumo de energía (imprimiendo) | 605,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 8,4 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Ancho | 390 mm |
Profundidad | 416 mm |
Altura | 308 mm |
Peso | 14,6 kg |
Ancho del paquete | 549 mm |
Profundidad del paquete | 494 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 18,5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
- Color del producto
- Blanco
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Pantalla incorporada
- Si
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 45 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 150000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 500 hojas
- Capacidad de salida total
- 250 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5
- Impresión directa
- Si
- Tipos de papel
- Papel normal
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 605,5 W