KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3
KYOCERA ECOSYS P4140dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A3, 40 ppm, Impresión dúplex, Listo para redes
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Tiempo de calentamiento | 18 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS |
Ciclo de trabajo | 10000 - 15000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Código de barras, Bitmap, PCL |
Número de fuentes PCL® | 93 |
Número de fuentes de códigos de barras | 79 |
Número de fuentes de mapa de bits | 1 |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | TK-7310 (15.000 pagina's) |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
Capacidad de salida máxima | 750 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A4+, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Formato a medida, ancho | 70 - 148 mm |
Formato a medida, largo | 297 - 1220 mm |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conectividad opcional | Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 2500 MB |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | A9 |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50,7 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 47,9 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Tipo de control | Botones |
Certificación | TÜV, GS, CE |
Consumo de energía (imprimiendo) | 632 W |
Consumo de energía (max) | 1415 W |
Consumo de energía (preparado) | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 11 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,9 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0,6 - 15000 m |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Ancho | 477 mm |
Profundidad | 410 mm |
Altura | 343 mm |
Peso | 21 kg |
Ancho del paquete | 581 mm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Altura del paquete | 460 mm |
Peso del paquete | 26 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Pantalla incorporada
- Si
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 40 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 150000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 500 hojas
- Capacidad de salida total
- 500 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4, A4+, A5, A6
- Impresión directa
- Si
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel grueso
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 632 W