HP LaserJet Pro Impresora 4002dn
HP LaserJet Pro Impresora 4002dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión dúplex, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Pro Impresora 4002dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión económica | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Filipinas |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (aproximadamente 2900 páginas) W1490A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro (aproximadamente 9500 páginas)W1490X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,36 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con los accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 100 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 74 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 14 |
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 357 mm |
Altura | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |
Ancho del paquete | 443 mm |
Profundidad del paquete | 274 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2900 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Peso del palé | 399 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
- Color del producto
- Blanco
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Pantalla incorporada
- Si
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 256 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 40 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 350 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 495 W