HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer
HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Impresión segura | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 21 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Fax, Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Nombre del color | Cemento |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (preparado) | 5,06 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
Software incluido HP | HP Printer Software |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Certificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 90 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 76 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 4 |
Ancho | 439,3 mm |
Profundidad | 342,5 mm |
Altura | 278 mm |
Peso | 9,29 kg |
Ancho del paquete | 487 mm |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 11,3 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software |
Peso del palé | 499 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 42 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196279; (629) 196786896231 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196279, 196786896231 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
- Color del producto
- Gris
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 25000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Escanear, Fax
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 60 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si