HP LaserJet Impresora Tank 2504dw
HP LaserJet Impresora Tank 2504dw, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 22 ppm, Impresión dúplex, Listo para redes
HP LaserJet Impresora Tank 2504dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Tiempo de calentamiento | 40 s |
Impresión segura | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Kit de recarga de tóner HP 153A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2.500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 153X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas) |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 152 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 354 W |
Consumo de energía (preparado) | 1,59 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,187 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 120 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 82 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 10 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 13 |
Ancho | 348,7 mm |
Profundidad | 285 mm |
Altura | 214,8 mm |
Peso | 6,2 kg |
Ancho del paquete | 432 mm |
Profundidad del paquete | 331 mm |
Altura del paquete | 291 mm |
Peso del paquete | 7,6 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Peso del palé | 446,1 g |
Número de capas por palé | 7 pieza(s) |
Cantidad por palé | 56 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2188 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068786250; (ABY) 195908727576; (B19) 195908727583; (BAZ) 195908727590 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068786250, 195908727576, 195908727583, 195908727590 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 24 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
- Color del producto
- Gris
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 64 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 22 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 25000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 354 W
- Lenguajes de descripción de páginas
- URF, PWG, PCLmS