HP LaserJet Impresora M209d
HP LaserJet Impresora M209d, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 29 ppm, Impresión dúplex, Negro, Blanco
HP LaserJet Impresora M209d. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 29 ppm, Impresión dúplex. Color del producto: Negro, Blanco
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Impresión segura | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de sustitución normal para DM1: cartucho de tóner HP 134A LaserJet negro, W1340A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 134X LaserJet negro, W1340X (aproximadamente 2400); Cartucho de sustitución normal para DM2: cartucho de tóner HP 135A LaserJet negro, W1350A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 135X LaserJet negro, W1350X (aproximadamente 2400); |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
Consumo de energía (preparado) | 2 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 355 mm |
Profundidad | 279,5 mm |
Altura | 205 mm |
Peso | 5,6 kg |
Ancho del paquete | 432 mm |
Profundidad del paquete | 331 mm |
Altura del paquete | 272 mm |
Peso del paquete | 7,8 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Cables incluidos | USB |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Peso del palé | 562,6 g |
Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893151 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
Peso de palé | 562,6 kg (1240.3 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 15 dB |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ethernet
- No
- Wifi
- No
- Pantalla incorporada
- No
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 64 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 29 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 20000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 150 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 420 W
- Lenguajes de descripción de páginas
- URF, PWG, PCLmS