HP Officejet Impresora portátil 200
HP Officejet Impresora portátil 200, Color, 4800 x 1200 DPI, 2, A4, 500 páginas por mes, 10 ppm
HP Officejet Impresora portátil 200. Color, Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 500 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Negro
Color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Impresión dúplex | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Impresión sin bordes | Si |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 50 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | L, 2L |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato de impresión sin márgenes | 13x18 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 101 mm |
Formato a medida, largo | 216 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | No |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Tipo de memoria | DDR3 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 525 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 5,4 dB |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | No |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Tipo de control | Botones |
País de origen | Tailandia |
Consumo de energía (imprimiendo) | 15 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,9 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3. AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, ChromeOS |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 70 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 1 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 28 |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 186 mm |
Altura | 69 mm |
Peso | 2,1 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 119 mm |
Altura del paquete | 243 mm |
Peso del paquete | 3,6 kg |
Número de cartones por capa | 20 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321040 |
Peso del palé | 741 g |
Número de capas por palé | 10 pieza(s) |
Cantidad por palé | 200 pieza(s) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 15 - 90% |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
- Color del producto
- Negro
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ethernet
- No
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Puerto USB
- Si
- Memoria interna
- 128 MB
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 10 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 500 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 50 hojas
- Capacidad de salida total
- 50 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Color
- Si
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 15 W
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Wi-Fi Direct
- Si
- Número máximo de bandejas de entrada
- 1