KYOCERA ECOSYS MA4000fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
KYOCERA ECOSYS MA4000fx, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 19 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2, 4 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,4 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 46 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 80 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 2 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 256 páginas |
Reenviar Fax | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 1500 - 3000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Cartuchos de repuesto | TK-1270 (10k) |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Anuncio, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Memoria interna | 1000 MB |
Memoria interna máxima | 1000 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex-A5 |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Año de introducción | 2024 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 29 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 48 dB |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (max) | 1124 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 574,4 W |
Consumo de energía (copiando) | 574,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 10,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,4 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,35 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold |
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 412 mm |
Altura | 437 mm |
Peso | 19 kg |
Ancho del paquete | 555 mm |
Profundidad del paquete | 541 mm |
Altura del paquete | 572 mm |
Peso del paquete | 24 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Certificados de conformidad | CE, GS mark, cTUVus |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 1000 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 40 ppm
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir, Escanear
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 350 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si