HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102dw
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102dw, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Enviando por fax | No |
Envío retrasado de fax | No |
Autoreducción | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (aproximadamente 2900 páginas), W1490A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro (aproximadamente 9500 páginas), W1490X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Certificación | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 87 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 16 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 19 |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 15,5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2900 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
- Color del producto
- Blanco
- Colores de impresión
- Negro
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 40 ppm
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 350 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si