iiyama ProLite pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Dual WQHD LED Negro
iiyama ProLite , 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Dual WQHD, LED, Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Dual WQHD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 0,4 ms |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 147 kHz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ángulo de inclinación | 3,5 - 21,5° |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22,1 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 0 kWh |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 432 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 140 mm |
Altura del paquete | 455 mm |
Peso del paquete | 6,2 kg |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificación | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1684338 |
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Dual WQHD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1300:1
- Máxima velocidad de actualización
- 100 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Si
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Conector USB incorporado
- Si
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- No
- Ajustes de altura
- No
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 22,1 kWh
- Consumo energético
- 25 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- No disponible
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 0 kWh