DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixeles Quad HD
DELL P2724DEB, 68,6 cm (27"), LCD, 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, 16:9, IPS
DELL P2724DEB. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Megapixeles: 4 MP, Velocidad máxima de cuadro: 60 pps. Potencia estimada RMS: 10 W. Color del producto: Negro, Plata, Forma de la pantalla: Plana, Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm. Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 90 W
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Pantalla antirreflectante | Si |
Cámara incorporada | Si |
Megapixeles | 4 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Color del producto | Negro, Plata |
montaje VESA | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,72 cm |
Ancho del marco (lateral) | 7,52 mm |
Ancho del marco (superior) | 3,84 cm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB | 6 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Sistema informático | No |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (max) | 210 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Ancho de la pantalla | 611,8 mm |
Profundidad de pantalla | 59,6 mm |
Altura de pantalla | 415,8 mm |
Peso de pantalla | 5,65 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 440,8 mm |
Peso (con soporte) | 8,27 kg |
Peso del paquete | 11,3 kg |
Stand incluido | Si |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma stylus | No |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 604 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 157 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 334 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 58 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 206 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 7 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 398 |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
- Color del producto
- Negro, Plata
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Quad HD
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 26 kWh
- Número de puertos HDMI
- 1
- Puerto DVI
- No
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Puerto USB
- Si
- Sistema informático
- No