PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO E1504FA-L1998W R5-7520U/16GB/512GB SSD/15.6" OLED/W11H
ASUS Vivobook Go 15 OLED OLED E1504FA-L1998W - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Es ligero. Es compacto. Es el ASUS Vivobook Go 15 OLED, ¡y está diseñado para que seas productivo y te entretengas allá donde vayas! Gracias a la bisagra plana de 180°, la cámara web con cubierta física y un montón de características de diseño cuidadosamente pensadas, incluida una magnífica pantalla OLED, el Vivobook Go 15 OLED es el portátil que te hace libre.
ASUS Vivobook Go 15 OLED OLED E1504FA-L1998W - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cool Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Capacidad de batería | 50 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso | 1,63 kg |
Ancho | 360,3 mm |
Profundidad | 232,5 mm |
Altura | 17,9 mm |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 288 mm |
Peso del paquete | 3 kg |
- Color del producto
- Plata
- Factor de forma
- Concha
- Teclado numérico
- Si
- Tipo de unidad óptica
- No
- Diagonal de la pantalla
- 39,6 cm (15.6")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Número de puertos HDMI
- 1
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tipo de producto
- Portátil
- Peso
- 1,63 kg
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Fabricante de procesador
- AMD
- Familia de procesador
- AMD Ryzen™ 5
- Modelo del procesador
- 7520U
- Frecuencia del procesador
- 2,8 GHz
- Memoria interna
- 16 GB
- Conexión a red móvil
- No
- Sistema operativo instalado
- Windows 11 Home
- Capacidad de batería
- 50 Wh
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- AMD Radeon 610M
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Memoria interna máxima
- 16 GB
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Capacidad total de almacenaje
- 512 GB
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1