HPE Instant On 1930 8G 2SFP Switch - HPE Instant On 1930 8G 2SFP Switch
Descripció,n del producto
<>Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1930 Switch - Caracterí,sticas en blanco
<>Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant en 1930. Tipo de conmutador: Administrado, Cambiar capa: L2+. Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutació,n base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Nú,mero de puertos Ethernet RJ-45 de conmutació,n bá,sica: 8. Dú,plex completo. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, capacidad de conmutació,n: 20 Gbit/s. Está,ndar de red: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p, IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3x. Montaje en rack, factor de forma: 1U
<>Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1930, Managed, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Rack assembly, 1U
<> ,
<>Especificaciones
<>Caracterí,sticas de gestió,n | |
---|---|
Gestió,n basada en web | <>Sí, | <>
Cambiar capa | <>L2+ | <>
Calidad de servicio (QoS) | <>Sí, | <>
Tipo de interruptor | <>Administrado | <>
Seguridad | |
---|---|
IGMP snooping | <>Sí, | <>
Soporte SSH/SSL | <>Sí, | <>
Intercambio de datos | |
---|---|
Capacidad de conmutació,n | <>20 Gbit/s | <>
Latencia (10-100 Mbps) | <>5.2 s | <>
Memoria de bú,fer de paquetes | <>1.5MB | <>
Tabla de direcciones MAC | <>8000 entradas | <>
Soporte té,cnico de Jumbo Frames | <>Sí, | <>
Latencia (1 Gbps) | <>3 s | <>
Rendimiento | <>14.8 Mpps | <>
Diseñ,o | |
---|---|
Factor de forma | <>1u | <>
Montaje en rack | <>Sí, | <>
Apilable | <>No | <>
Color del producto | <>Blanco | <>
Requisitos para el medio ambiente | |
---|---|
Humedad en el almacenamiento | <>15 - 95 por ciento | <>
Humedad relativa, en funcionamiento | <>15 - 95 por ciento | <>
Temperatura, en funcionamiento | <>0 - 40 oC | <>
Temperatura de almacenamiento | <>-40 - 70 oC | <>
Energí,a | |
---|---|
Frecuencia de importació,n de CA | <>50/60 Hz | <>
Fuente de alimentació,n incluyendo | <>Sí, | <>
Tensió,n de entrada de CA | <>100 - 240 V | <>
Consumo de energí,a (má,x.) | <>11 W | <>
Alimentació,n a travé,s de Ethernet (PoE) | <>No | <>
Peso y tamañ,o | |
---|---|
Altura | <>43,9 mm | <>
Profundidad | <>159,5 mm | <>
Peso | <>820 g | <>
Ancho | <>254 mm | <>
Red | |
---|---|
Gestió,n del flujo de datos | <>Sí, | <>
Auto MDI/MDI-X | <>Sí, | <>
Espejado de puertos | <>Sí, | <>
Agregado de conexió,n | <>Sí, | <>
Soporte VLAN-soporte | <>Sí, | <>
Dú,plex completo | <>Sí, | <>
Tecnologí,a de cableado Ethernet de cobre | <>10BASE-T,100BASE-TX,... | <>
Soporte 10G | <>No | <>
Protocolo de á,rbol de tensió,n | <>Sí, | <>
Detecció,n automá,tica | <>Sí, | <>
Nú,mero de VLAN | <>256 | <>
Limitació,n de velocidad | <>Sí, | <>
Está,ndar de red | <>IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | <>
Puertos e interfaces | |
---|---|
Tipo de conmutació,n base de puertos Ethernet RJ-45 | <>Gigabit Ethernet (10/100/1000) | <>
Nú,mero de puertos Ethernet RJ-45 de conmutació,n base | <>8 | <>
Nú,mero de mó,dulos SPFlots | <>2 | <>
Rendimiento | |
---|---|
Modelo de procesador | <>ARM Cortex-A9 | <>
Memoria flash | <>256 mb | <>
Tipo de memoria | <>Sdram | <>
Frecuencia del procesador | <>800MHz | <>
Memoria interna | <>512 mb | <>
Part Number: JL680A#ABB