Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 6 GB 128 GB 4050 mAh Negro
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Negro
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | PLS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 109,7 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Renovado | No |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Altavoces | Mono |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Potencia de altavoz | 1,2 W |
Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidad de batería | 4050 mAh |
batería extraíble | Si |
Tiempo en conversación (4G) | 38 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso | 240 g |
Ancho | 80,1 mm |
Profundidad | 10,2 mm |
Altura | 169 mm |
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,8 cm (6.6")
- Resolución de la pantalla
- 2408 x 1080 Pixeles
- Wifi
- Si
- Peso
- 240 g
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Familia de procesador
- MediaTek
- Frecuencia del procesador
- 2,2 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 4050 mAh
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 5 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- UMTS
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD