Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Azul claro
Motorola Edge 50 Fusion, 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Azul claro
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 92% |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Profundidad de color | 10 bit |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1600 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 395 ppp |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 7s Gen 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Distancia focal de la cámara trasera | 1,88 mm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,2 mm |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Modo de disparo continuo | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul claro |
Nombre del color | Marshmallow Blue |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Control de inteligencia artificial | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Radio FM | Si |
Altavoces | Estéreo |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Photos |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de gestos | Si |
Peso | 174,9 g |
Ancho | 73,1 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 161,9 mm |
Ancho del paquete | 55,5 mm |
Profundidad del paquete | 83 mm |
Altura del paquete | 170 mm |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,41 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,38 W/kg |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 68 W |
- Color del producto
- Azul claro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2400 Pixeles
- Wifi
- Si
- Peso
- 174,9 g
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- 7s Gen 2
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 32 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- HSDPA, UMTS, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- Sub6