Samsung Galaxy M15 16,5 cm (6.5") Ranura híbrida Dual SIM 5G USB Tipo C 4 GB 128 GB 6000 mAh Azul claro
Samsung Galaxy M15 , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Azul claro
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 108,9 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA, UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul claro |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de voz | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
Tiempo de navegación (4G) | 23 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 128 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 25 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso | 217 g |
Ancho | 76,8 mm |
Profundidad | 9,3 mm |
Altura | 160,1 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
- Color del producto
- Azul claro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,5 cm (6.5")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2340 Pixeles
- Wifi
- Si
- Peso
- 217 g
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 6000 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 13 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- HSPA, UMTS, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- Ranura híbrida Dual SIM
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD