OPPO Reno12 F 5G 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 14 USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Negro, Verde
OPPO Reno12 F 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Negro, Verde
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 112600:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2100 cd / m² |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | 6300 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.88" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
Cámara frontal con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC |
Tecnología aptX | Si |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Tethering (módem-mode) | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro, Verde |
Código IP (International Protection) | IP64 |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Litio |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de gravedad | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso | 187 g |
Ancho | 75,8 mm |
Profundidad | 7,76 mm |
Altura | 163,1 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 37,5 mm |
Peso del paquete | 400 g |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
- Color del producto
- Negro, Verde
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,9 cm (6.67")
- Resolución de la pantalla
- 2400 x 1080 Pixeles
- Peso
- 187 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Familia de procesador
- MediaTek
- Modelo del procesador
- 6300
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 32 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + NanoUSIM
- Estándar 5G
- NR