HMD Pulse, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 64 GB, 13 MP, Android 14, Negro
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | 2.5D tempered glass |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 270 ppp |
Cobertura NTSC (típica) | 70% |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T606 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Perfiles de Bluetooth | HID |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
País de origen | China |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Altavoces | Mono |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso de la batería | 65 g |
batería extraíble | Si |
Tiempo en espera (4G) | 59 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso | 187 g |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 163,2 mm |
Ancho del paquete | 88 mm |
Profundidad del paquete | 182 mm |
Altura del paquete | 40 mm |
Peso del paquete | 400 g |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Peso del envase completo | 4,21 kg |
Longitud de la caja | 217 mm |
Ancho de la caja principal | 189 mm |
Alto de la caja principal | 200 mm |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
No contiene | Níquel, PVC |
Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,7 cm (6.56")
- Resolución de la pantalla
- 1612 x 720 Pixeles
- Peso
- 187 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Familia de procesador
- Unisoc
- Modelo del procesador
- T606
- Capacidad de almacenamiento interno
- 64 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 13 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 8 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 4G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- No compatible