Honor 200 Smart 17,3 cm (6.8") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 4 GB 256 GB 5200 mAh Negro
Honor 200 Smart, 17,3 cm (6.8"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Negro
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT-LCD |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Aluminosilicato |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 4 Gen 2 |
Frecuencia del procesador | 1,95 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 2,5x |
Zoom digital | 8x |
Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo retrato | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Midnight Black |
Código IP (International Protection) | IP64 |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
Adaptador gráfico | Adreno 613 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Voltaje de la pila | 11 V |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de gravedad | Si |
Sensor de gestos | Si |
Peso | 191 g |
Ancho | 76,8 mm |
Profundidad | 8,09 mm |
Altura | 166,9 mm |
Ancho del paquete | 86,5 mm |
Profundidad del paquete | 177 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
Peso del paquete | 354 g |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 17,3 cm (6.8")
- Resolución de la pantalla
- 2412 x 1080 Pixeles
- Peso
- 191 g
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- 4 Gen 2
- Frecuencia del procesador
- 1,95 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5200 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 5 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 5G
- NR