Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Negro
Honor 70 Lite, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Negro
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | TFT-LCD |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 480 Plus |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Coprocesador | Si |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara trasera | 4096 x 3072 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de la cámara delantera | 3264 x 2448 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Autoenfoque | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Midnight Black |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
Adaptador gráfico | Adreno 619 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
País de origen | China |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso | 194 g |
Ancho | 75,1 mm |
Profundidad | 8,68 mm |
Altura | 163,7 mm |
Ancho del paquete | 54 mm |
Profundidad del paquete | 90 mm |
Altura del paquete | 174 mm |
Peso del paquete | 374 g |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517130000 |
- Color del producto
- Negro
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,5 cm (6.5")
- Resolución de la pantalla
- 1600 x 720 Pixeles
- Peso
- 194 g
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- 480 Plus
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 12
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 8 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- NR
- Adaptador AC incluido
- Si