Honor X6b 16,7 cm (6.56") SIM doble Android 14 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Verde
Honor X6b, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | TFT-LCD |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20.15:9 |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Disparador automático | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA, HSPA+, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC |
Tecnología aptX | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Forest Green |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de gravedad | Si |
Peso | 192 g |
Ancho | 75,3 mm |
Profundidad | 8,39 mm |
Altura | 163,6 mm |
Ancho del paquete | 175 mm |
Profundidad del paquete | 85 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
Peso del paquete | 324 g |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
- Color del producto
- Verde
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,7 cm (6.56")
- Resolución de la pantalla
- 720 x 1612 Pixeles
- Peso
- 192 g
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Familia de procesador
- MediaTek
- Modelo del procesador
- Helio G85
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 5200 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 5 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 4G
- Estándares 3G
- HSPA, HSPA+, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- No compatible
- Adaptador AC incluido
- Si