Samsung Galaxy M35 5G 16,8 cm (6.6") Ranura híbrida Dual SIM USB Tipo C 6 GB 128 GB 6000 mAh Gris
Samsung Galaxy M35 5G, 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2340 Pixeles, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Gris
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 107,7 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Velocidad máxima de cuadro | 480 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Velocidad a cámara lenta | 480fps HD, 240fps HD |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo en espera (4G) | 27 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 26 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 97 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Peso | 222 g |
Ancho | 78,6 mm |
Profundidad | 9,1 mm |
Altura | 162,3 mm |
- Color del producto
- Gris
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,8 cm (6.6")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2340 Pixeles
- Peso
- 222 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Puerto USB
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 6000 mAh
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 13 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- UMTS, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Capacidad de la tarjeta SIM
- Ranura híbrida Dual SIM
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Puerto de carga USB tipo C
- Si