Samsung Z Flip6 512GB White EU
Samsung Galaxy Z Flip6 SM-F741B, 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Blanco
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 22:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1300 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2600 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Segunda pantalla | Si |
Diagonal del segundo monitor | 8,64 cm (3.4") |
Resolución del segundo monitor | 720 x 748 Pixeles |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la segunda pantalla | 1600 cd / m² |
Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 306 ppp |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 60 Hz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Memoria del usuario | 482,8 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP48 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Compatible con audífonos | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 68 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 23 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso | 187 g |
Ancho | 71,9 mm |
Profundidad | 6,9 mm |
Altura | 165,1 mm |
Ancho de plegado | 7,19 cm |
Profundidad de plegado | 1,49 cm |
Altura de plegado | 8,51 cm |
- Color del producto
- Blanco
- Factor de forma
- Móvil con tapa
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 2640 x 1080 Pixeles
- Peso
- 187 g
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo del procesador
- 8 Gen 3
- Capacidad de almacenamiento interno
- 512 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 4000 mAh
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 10 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD