Motorola Moto G22 XT2231-2 4gb+64gb Blue
Motorola 22, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 12, Azul
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LCD |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Densidad del pixel | 268 ppp |
Familia de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,75 µm |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Iceberg Blue |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Altavoces | Estéreo |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso | 185 g |
Ancho | 74,9 mm |
Profundidad | 8,49 mm |
Altura | 163,9 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Pantalla táctil | Si |
- Color del producto
- Azul
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 16,5 cm (6.5")
- Resolución de la pantalla
- 1600 x 720 Pixeles
- Peso
- 185 g
- Bluetooth
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Familia de procesador
- MediaTek
- Frecuencia del procesador
- 1,8 GHz
- Capacidad de almacenamiento interno
- 64 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara cuádruple
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 12
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 16 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Generación de red móvil
- 4G
- Estándar 4G
- LTE
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Adaptador AC incluido
- Si